
Football Travel » Poland Travel Guide » Poland Travel » Poland Area Dialing Codes
The international dialing code for Poland is 48. Poland's area codes ALL begin with zero (0) and are usually 3 digits long followed by a 7-digit number.
When phoning from overseas drop the initial zero (0) from the area code. Telephone numbers within the same town or city require the area code.
Codes for mobile phones usually begin 05, 06, 07 or 09. Poland uses the GSM 900/1800 network which is compatible with Europe, Australia & New Zealand.
All public phones work using a phonecard NOT coins. Useful numbers include 999 for an ambulance, 998 for the fire brigade and 997 for police.
The dialing code for the capital, Warsaw, is 022, Gdansk is 058, Poznan 061, Wroclaw 071.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
City & Area Dialing Prefixes
|
||
| TOWN/CITY |
AREA CODE |
|
| Arkadia | 046 | |
| Augustow | 087 | |
| Auschwitz (Oswiecim) | 033 | |
| Baranow Sandomierski | 015 | |
| Bialystok | 085 | |
| Biecz | 013 | |
| Buczyniec | 055 | |
| Bydgoszcz | 052 | |
| Bystrzyca Klodzka | 074 | |
| Chalupy | 058 | |
| Chelm | 082 | |
| Chelmno | 056 | |
| Ciechanowiec | 086 | |
| Cieplice Slaskie-Zdroj | 075 | |
| Cisna | 013 | |
| Czestochowa | 034 | |
| Czorsztyn | 018 | |
| Darlowo | 094 | |
| Debno | 014 | |
| Debno Podhalananskie | 018 | |
| Dukla | 013 | |
| Elblag | 055 | |
| Frombork | 055 | |
| Gdansk | 058 | |
| Gdynia | 058 | |
| Gizycko | 087 | |
| Gniezo | 061 | |
| Gniew | 058 | |
| Golub-Dobrzyn | 056 | |
| Grudziadz | 056 | |
| Top of page | ||
| Haczow | 017 | |
| Hajnowka | 085 | |
| Hel | 058 | |
| Top of page | ||
| Janowiec | 081 | |
| Jastarnia | 058 | |
| Jastrzebik | 018 | |
| Jedrzejow | 041 | |
| Jelenia Gora | 075 | |
| Jurata | 058 | |
| Kalisz | 062 | |
| Kalwaria Zebrzydowska | 033 | |
| Kamien Pomorski | 091 | |
| Karpacz | 075 | |
| Kartuzy | 058 | Top of page |
| Kashubia | 058 | |
| Katowice | 032 | |
| Kazimierz Dolny | 081 | |
| Ketrzyn | 089 | |
| Kielce | 041 | |
| Kletno | 074 | |
| Klodzko | 074 | |
| Kluki | 059 | |
| Kolczewo | 091 | |
| Kolobrzeg | 094 | |
| Komancza | 013 | |
| Kornik | 061 | |
| Kozlowka | 081 | |
| Krakow |
012 | |
| Krasiczyn | 016 | |
| Kroscienko | 018 | |
| Krosno | 013 | |
| Kruszwica | 052 | |
| Kruszyniany | 050 | |
| Krynica | 018 | |
| Krzyzowa | 074 | |
| Ksiaz | 074 | |
| Kudowa-Zdroj | 074 | |
| Kuznica | 058 | |
| Kwidzyn | 055 | |
| Lancut | 017 | |
| Leba | 059 | |
| Leczyca | 024 | |
| Legnica | 076 | |
| Legnickie Pole | 076 | |
| Lesko | 013 | |
| Lichen | 063 | |
| Lidzbark Warminski | 089 | |
| Lodz | 042 | Top of page |
| Lowicz | 046 | |
| Lubiaz | 071 | |
| Lublin | 081 | |
| Majdenek | 081 | |
| Malbork | 055 | |
| Manieczki | 061 | |
| Miedzygorze | 074 | |
| Miedzyzdroje | 091 | |
| Mikolajki | 087 | |
| Milik | 018 | |
| Muszyna | 018 | |
| Nida | 087 | |
| Nieborow | 046 | |
| Niedzica | 018 | |
| Nowograd | 086 | |
| Nowy Sacz | 018 | |
| Nowy Targ | 018 | |
| Nowy Wisnicz | 014 | |
| Nysa | 077 | |
| Ogrodzieniec | 032 | |
| Olsztyn | 089 | Top of page |
| Olsztynek | 089 | |
| Opole | 077 | |
| Oporow | 024 | |
| Oronsko | 048 | |
| Ostroda | 089 | |
| Oswiecim (Auschwitz) | 033 | |
| Otmuchow | 077 | |
| Paczkow | 077 | |
| Plock | 024 | |
| Polany | 018 | Top of page |
| Powroznik | 018 | |
| Poznan |
061 | |
| Pszczyna | 032 | |
| Pulawy | 081 | |
| Pultusk | 023 | |
| Top of page | ||
| Radom | 048 | |
| Reszel | 089 | |
| Rogalin | 061 | |
| Ruciane | 087 | |
| Rzeszow | 017 | |
| Sandomierz | 015 | |
| Sanok | 013 | Top of page |
| Sejny | 087 | |
| Sekowa | 018 | |
| Slupsk | 059 | |
| Smoldzino | 059 | |
| Smolniki | 087 | |
| Sobotka | 071 | |
| Sopot | 058 | |
| Sromow | 048 | |
| Stanczyki | 087 | |
| Stary Sacz | 018 | |
| Strezelno | 052 | Top of page |
| Suwalki | 087 | |
| Swidnika | 074 | |
| Swieta Katarzyna | 041 | |
| Swieta Lipka | 089 | |
| Swinoujscie | 091 | |
| Szczawnica | 018 | |
| Szczawnik | 018 | |
| Szczecin | 091 | |
| Szklarska Poreba | 075 | |
| Szydlowiec | 048 | |
| Szymbark | 018 | |
| Tarnow | 014 | |
| Tokarnia | 041 | |
| Torun | 056 | |
| Treblinka | 025 | |
| Trzebnica | 071 | |
| Turzansk | 013 | |
| Tychy | 032 | |
| Tykocin | 085 | |
| Tylicz | 018 | |
| Ujazd | 015 | |
| Ustka | 059 | |
| Ustrzyki Dolne | 013 | |
| Ustrzyki Gorne | 013 | |
| Top of page | ||
| Wambierzyce | 074 | |
| Warsaw | 022 | |
| Wdzydze Kiszewskie | 058 | |
| Wegorzewo | 087 | |
| Wetlina | 013 | |
| Wiselka | 091 | |
| Wladslawowo | 058 | |
| Wolin | 091 | |
| Wolsztyn | 068 | |
| Wroclaw |
071 | |
| Zakopane | 018 | |
| Zalipie | 014 | |
| Zamosc | 084 | |
| Zelazowa Wola | 046 | |
| Zielona Gora | 068 | |
| Zlockie | 018 | |
| Znin | 052 | |
| Zwierzyniec | 084 | |
| Top of page | ||
Austrian Dialing Codes
German Dialing Codes
South Africa Dialing Codes
Swiss Dialing Codes
Ukraine Dialing Codes
|
|
|
|